10月練習カレンダー |
月 | 日 | 曜日 | グループ | 時間 | 場所 | 内容 | 備考 |
10 | 1 | 火 | |||||
10 | 2 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
10 | 3 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
10 | 4 | 金 | |||||
10 | 5 | 土 | 評議委員会 | 13:30-15:30 | 中央会館第5会議室 | ||
10 | 6 | 日 | |||||
10 | 7 | 月 | |||||
10 | 8 | 火 | |||||
10 | 9 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
10 | 10 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
10 | 11 | 金 | メンネルコール | 19:00-21:00 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
10 | 12 | 土 | |||||
10 | 13 | 日 | |||||
10 | 14 | 月 | |||||
10 | 15 | 火 | |||||
10 | 16 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
10 | 17 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
10 | 18 | 金 | |||||
10 | 19 | 土 | パート練習 | 14:00-19:00 | salon de ぷりんしぱる | 14:15~16:30【ソプラノ】田伏さん 16:45~18:45【アルト】川端先生 |
|
10 | 20 | 日 | |||||
10 | 21 | 月 | |||||
10 | 22 | 火 | |||||
10 | 23 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
10 | 24 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
10 | 25 | 金 | |||||
10 | 26 | 土 | パート練習 | 14:00-19:00 | salon de ぷりんしぱる | 14:15~16:30【バス】田伏さん 16:45~18:45【テノール】川端先生 |
|
10 | 27 | 日 | |||||
10 | 28 | 月 | |||||
10 | 29 | 火 | |||||
10 | 30 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
10 | 31 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 |
11月練習カレンダー |
月 | 日 | 曜日 | グループ | 時間 | 場所 | 内容 | 備考 |
11 | 1 | 金 | |||||
11 | 2 | 土 | |||||
11 | 3 | 日 | |||||
11 | 4 | 月 | |||||
11 | 5 | 火 | |||||
11 | 6 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
11 | 7 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
11 | 8 | 金 | メンネルコール | 19:00-21:00 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
11 | 9 | 土 | |||||
11 | 10 | 日 | |||||
11 | 11 | 月 | |||||
11 | 12 | 火 | |||||
11 | 13 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
11 | 14 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
11 | 15 | 金 | |||||
11 | 16 | 土 | |||||
11 | 17 | 日 | |||||
11 | 18 | 月 | |||||
11 | 19 | 火 | |||||
11 | 20 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
11 | 21 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
11 | 22 | 金 | |||||
11 | 23 | 土 | |||||
11 | 24 | 日 | |||||
11 | 25 | 月 | |||||
11 | 26 | 火 | |||||
11 | 27 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
11 | 28 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
11 | 29 | 金 | |||||
11 | 30 | 土 |
12月練習カレンダー |
月 | 日 | 曜日 | グループ | 時間 | 場所 | 内容 | 備考 |
12 | 1 | 日 | |||||
12 | 2 | 月 | |||||
12 | 3 | 火 | |||||
12 | 4 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
12 | 5 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
12 | 6 | 金 | |||||
12 | 7 | 土 | |||||
12 | 8 | 日 | |||||
12 | 9 | 月 | |||||
12 | 10 | 火 | |||||
12 | 11 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
12 | 12 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
12 | 13 | 金 | メンネルコール | 19:00-21:00 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
12 | 14 | 土 | |||||
12 | 15 | 日 | |||||
12 | 16 | 月 | |||||
12 | 17 | 火 | |||||
12 | 18 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
12 | 19 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
12 | 20 | 金 | |||||
12 | 21 | 土 | |||||
12 | 22 | 日 | |||||
12 | 23 | 月 | |||||
12 | 24 | 火 | |||||
12 | 25 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
12 | 26 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
12 | 27 | 金 | |||||
12 | 28 | 土 | |||||
12 | 29 | 日 | |||||
12 | 30 | 月 | |||||
12 | 31 | 火 |
1月練習カレンダー |
月 | 日 | 曜日 | グループ | 時間 | 場所 | 内容 | 備考 |
1 | 1 | 水 | |||||
1 | 2 | 木 | |||||
1 | 3 | 金 | |||||
1 | 4 | 土 | |||||
1 | 5 | 日 | |||||
1 | 6 | 月 | |||||
1 | 7 | 火 | |||||
1 | 8 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
1 | 9 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
1 | 10 | 金 | メンネルコール | 19:00-21:00 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
1 | 11 | 土 | |||||
1 | 12 | 日 | |||||
1 | 13 | 月 | |||||
1 | 14 | 火 | |||||
1 | 15 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
1 | 16 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
1 | 17 | 金 | |||||
1 | 18 | 土 | |||||
1 | 19 | 日 | |||||
1 | 20 | 月 | |||||
1 | 21 | 火 | |||||
1 | 22 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
1 | 23 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
1 | 24 | 金 | メンネルコール | 19:00-21:00 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
1 | 25 | 土 | |||||
1 | 26 | 日 | |||||
1 | 27 | 月 | |||||
1 | 28 | 火 | |||||
1 | 29 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
1 | 30 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
1 | 31 | 金 |
2月練習カレンダー |
月 | 日 | 曜日 | グループ | 時間 | 場所 | 内容 | 備考 |
2 | 1 | 土 | |||||
2 | 2 | 日 | |||||
2 | 3 | 月 | |||||
2 | 4 | 火 | |||||
2 | 5 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
2 | 6 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
2 | 7 | 金 | |||||
2 | 8 | 土 | |||||
2 | 9 | 日 | |||||
2 | 10 | 月 | |||||
2 | 11 | 火 | |||||
2 | 12 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
2 | 13 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
2 | 14 | 金 | メンネルコール | 19:00-21:00 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
2 | 15 | 土 | |||||
2 | 16 | 日 | |||||
2 | 17 | 月 | |||||
2 | 18 | 火 | |||||
2 | 19 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
2 | 20 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
2 | 21 | 金 | |||||
2 | 22 | 土 | |||||
2 | 23 | 日 | |||||
2 | 24 | 月 | |||||
2 | 25 | 火 | |||||
2 | 26 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
2 | 27 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
2 | 28 | 金 | メンネルコール | 19:00-21:00 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 |
3月練習カレンダー |
月 | 日 | 曜日 | グループ | 時間 | 場所 | 内容 | 備考 |
3 | 1 | 土 | |||||
3 | 2 | 日 | |||||
3 | 3 | 月 | |||||
3 | 4 | 火 | |||||
3 | 5 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
3 | 6 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
3 | 7 | 金 | |||||
3 | 8 | 土 | |||||
3 | 9 | 日 | |||||
3 | 10 | 月 | |||||
3 | 11 | 火 | |||||
3 | 12 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
3 | 13 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
3 | 14 | 金 | メンネルコール | 19:00-21:00 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
3 | 15 | 土 | 合同練習 | 13:15-16:45 | 西区民センター*MAP* | ||
3 | 16 | 日 | |||||
3 | 17 | 月 | |||||
3 | 18 | 火 | |||||
3 | 19 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
3 | 20 | 木 | 練習休み | ||||
3 | 21 | 金 | |||||
3 | 22 | 土 | |||||
3 | 23 | 日 | |||||
3 | 24 | 月 | |||||
3 | 25 | 火 | |||||
3 | 26 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
3 | 27 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
3 | 28 | 金 | メンネルコール | 19:00-21:00 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
3 | 29 | 土 | |||||
3 | 30 | 日 | |||||
3 | 31 | 月 |
4月練習カレンダー |
月 | 日 | 曜日 | グループ | 時間 | 場所 | 内容 | 備考 |
4 | 1 | 火 | |||||
4 | 2 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
4 | 3 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
4 | 4 | 金 | |||||
4 | 5 | 土 | |||||
4 | 6 | 日 | |||||
4 | 7 | 月 | |||||
4 | 8 | 火 | |||||
4 | 9 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
4 | 10 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
4 | 11 | 金 | メンネルコール | 19:00-21:00 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
4 | 12 | 土 | |||||
4 | 13 | 日 | |||||
4 | 14 | 月 | |||||
4 | 15 | 火 | |||||
4 | 16 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
4 | 17 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
4 | 18 | 金 | |||||
4 | 19 | 土 | |||||
4 | 20 | 日 | |||||
4 | 21 | 月 | |||||
4 | 22 | 火 | |||||
4 | 23 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
4 | 24 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
4 | 25 | 金 | メンネルコール | 19:00-21:00 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
4 | 26 | 土 | |||||
4 | 27 | 日 | メンネルコール | 15:00-17:00 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
4 | 28 | 月 | |||||
4 | 29 | 火 | メンネルコール主催演奏会 | 14時開演 | 豊中市立ローズ文化ホール<*地図*> | ||
4 | 30 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 |
5月練習カレンダー |
月 | 日 | 曜日 | グループ | 時間 | 場所 | 内容 | 備考 |
5 | 1 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
5 | 2 | 金 | |||||
5 | 3 | 土 | |||||
5 | 4 | 日 | |||||
5 | 5 | 月 | |||||
5 | 6 | 火 | |||||
5 | 7 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
5 | 8 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
5 | 9 | 金 | |||||
5 | 10 | 土 | |||||
5 | 11 | 日 | |||||
5 | 12 | 月 | |||||
5 | 13 | 火 | |||||
5 | 14 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
5 | 15 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
5 | 16 | 金 | |||||
5 | 17 | 土 | |||||
5 | 18 | 日 | |||||
5 | 19 | 月 | |||||
5 | 20 | 火 | |||||
5 | 21 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
5 | 22 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
5 | 23 | 金 | |||||
5 | 24 | 土 | |||||
5 | 25 | 日 | |||||
5 | 26 | 月 | |||||
5 | 27 | 火 | |||||
5 | 28 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
5 | 29 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
5 | 30 | 金 | |||||
5 | 31 | 土 |
6月練習カレンダー |
月 | 日 | 曜日 | グループ | 時間 | 場所 | 内容 | 備考 |
6 | 1 | 日 | |||||
6 | 2 | 月 | |||||
6 | 3 | 火 | |||||
6 | 4 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
6 | 5 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
6 | 6 | 金 | |||||
6 | 7 | 土 | |||||
6 | 8 | 日 | |||||
6 | 9 | 月 | |||||
6 | 10 | 火 | |||||
6 | 11 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
6 | 12 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
6 | 13 | 金 | |||||
6 | 14 | 土 | |||||
6 | 15 | 日 | |||||
6 | 16 | 月 | |||||
6 | 17 | 火 | |||||
6 | 18 | 水 | ルミナス | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
6 | 19 | 木 | ジュピター | 18:30-20:30 | salon de ぷりんしぱる | 通常練習 | |
6 | 20 | 金 | |||||
6 | 21 | 土 | |||||
6 | 22 | 日 | |||||
6 | 23 | 月 | |||||
6 | 24 | 火 | |||||
6 | 25 | 水 | オケ合わせ | 18:00予定 | 門真予定 | オケ合わせ | |
6 | 26 | 木 | オラトリオ定期 | 19:00開演予定 | 兵庫県立芸術文化センター大ホール | 定期演奏会 | |
6 | 27 | 金 | |||||
6 | 28 | 土 | |||||
6 | 29 | 日 | |||||
6 | 30 | 月 |